quick_record

id track img_s name level_img_s achievement score_rank_img_s dx_img_s fc_img_s fs_img_s delux_score rate delux_new score_rank_new clear vs play_dt
1982 4 ナイト・オブ・ナイツ (Cranky Remix) master 98.1273 SPLUS music_dx 2051 2nd 2nd False False True 2023-06-05
1981 3 VANTABLACK RAVER master 91.8768 AA music_dx 1888 2nd 2nd True True True 2023-06-05
1980 2 太陽系デスコ master 100.041 SSS music_dx 1895 1st 1st True False True 2023-06-05
1979 1 Oshama Scramble! master 92.4928 AA music_dx 2256 2nd 2nd True True True 2023-06-05
1978 4 MEGATON BLAST expert 96.2549 AAA music_dx 2173 1st 1st False False True 2023-06-05
1977 3 Big Daddy expert 100.603 SSSPLUS music_dx FCPLUS 1914 1st 1st True True True 2023-06-05
1976 2 Desperado Waltz expert 98.4423 SPLUS music_dx 1768 1st 1st False False True 2023-06-05
1975 1 Blew Moon expert 99.466 SS music_standard 1217 1st 1st True True True 2023-06-05
1974 4 廻廻奇譚 expert 100.787 SSSPLUS music_dx FCPLUS 1574 1st 1st True True True 2023-05-23
1973 3 Melody! expert 100.743 SSSPLUS music_dx FCPLUS 1438 1st 1st True True True 2023-05-23
1972 2 下克上々 expert 100.639 SSSPLUS music_dx FCPLUS 1266 1st 1st True True True 2023-05-23
1971 1 響け!CHIREI MY WAY! expert 100.745 SSSPLUS music_dx FC 1150 1st 1st True True True 2023-05-23
1970 4 うっせぇわ master 100.152 SSS music_dx FC 1969 1st 1st False False True 2023-05-23
1969 3 MOBILYS expert 97.9593 S music_dx 1154 1st 1st True True True 2023-05-23
1968 2 春嵐 expert 100.652 SSSPLUS music_dx FC 1199 1st 1st True True True 2023-05-23
1967 1 頓珍漢の宴 expert 99.5059 SSPLUS music_standard FCPLUS 1580 1st 1st False False True 2023-05-23
1966 4 とびだせ!TO THE COSMIC!! master 91.4973 AA music_dx 2018 2nd 2nd True True True 2023-05-23
1965 3 麒麟 expert 95.8758 AAA music_standard 1310 1st 1st True True True 2023-05-23
1964 2 QZKago Requiem advanced 99.235 SS music_standard 1473 2nd 2nd True True True 2023-05-23
1963 1 Glorious Crown advanced 100.302 SSS music_standard FC 1553 2nd 2nd True True True 2023-05-23
上一页不可用
1
2 3 4 5
99 100 下一页