quick_record

id track img_s name level_img_s achievement score_rank_img_s dx_img_s fc_img_s fs_img_s delux_score rate delux_new score_rank_new clear vs play_dt
1802 2 パラボラ expert 100.389 SSS music_dx FCPLUS 1622 1st 1st True True True 2023-04-17
1801 1 Doll Judgment expert 99.8233 SSPLUS music_standard 1656 1st 1st False False True 2023-04-17
1800 4 セハガガガンバッちゃう!! expert 99.9527 SSPLUS music_standard FC 1557 1st 1st True True True 2023-04-17
1799 3 REAL VOICE expert 100.696 SSSPLUS music_dx FC 1447 1st 1st True True True 2023-04-17
1798 2 若い力 -SEGA HARD GIRLS MIX- master 96.2996 AAA music_standard 1667 2nd 2nd True True True 2023-04-17
1797 1 LOSE CONTROL expert 99.2684 SS music_dx 1292 1st 1st False False True 2023-04-17
1796 4 マツヨイナイトバグ expert 100.516 SSSPLUS music_dx FC 1638 1st 1st True True True 2023-04-17
1795 3 emomomo expert 100.13 SSS music_dx FC FSPLUS 1311 1st 1st False False True 2023-04-17
1794 2 神々が恋した幻想郷 expert 100.692 SSSPLUS music_dx FCPLUS 1292 1st 1st True True True 2023-04-17
1793 1 Bad Apple!! feat nomico remaster 96.0158 AAA music_standard 1629 1st 1st True True True 2023-04-17
1792 4 energy trixxx expert 99.3308 SS music_dx 1529 1st 1st True True True 2023-04-17
1791 3 星めぐり、果ての君へ。 expert 100.813 SSSPLUS music_dx FCPLUS 1418 1st 1st True True True 2023-04-17
1790 2 超常マイマイン master 98.7318 SPLUS music_dx 2515 2nd 2nd True True True 2023-04-17
1789 1 Southern Cross expert 100.684 SSSPLUS music_dx FCPLUS 1589 1st 1st True True True 2023-04-17
1788 4 ネコ日和。 master 98.5032 SPLUS music_standard 833 1st 1st True True True 2023-04-17
1787 3 犬日和。 master 97.9989 S music_standard 996 1st 1st True True True 2023-04-17
1786 2 ARROW master 98.0371 SPLUS music_standard 1615 1st 1st True True True 2023-04-17
1785 1 冬のこもりうた expert 100.477 SSS music_dx FCPLUS 524 1st 1st True True True 2023-04-17
1784 4 taboo tears you up expert 100.769 SSSPLUS music_dx FCPLUS 1336 1st 1st True True True 2023-04-17
1783 3 Paradisoda expert 100.726 SSSPLUS music_dx FCPLUS FSPLUS 1170 1st 1st True True True 2023-04-17