quick_record

id track img_s name level_img_s achievement score_rank_img_s dx_img_s fc_img_s fs_img_s delux_score rate delux_new score_rank_new clear vs play_dt
1562 1 宿星審判 expert 99.5858 SSPLUS music_dx 1751 2nd 2nd True True True 2023-02-26
1561 4 MEGATON BLAST expert 94.295 AAA music_dx 2001 1st 1st True True True 2023-02-20
1560 3 ロールプレイングゲーム master 98.3445 SPLUS music_standard 1920 1st 1st True True True 2023-02-20
1559 2 Splash Dance!! expert 100.434 SSS music_dx FCPLUS 1678 1st 1st True True True 2023-02-20
1558 1 エイリアンエイリアン master 96.2268 AAA music_standard 1827 1st 1st True True True 2023-02-20
1557 4 雷切-RAIKIRI- expert 98.28 SPLUS music_standard 1598 2nd 2nd False False True 2023-02-18
1556 3 どぅーまいべすと! master 98.3455 SPLUS music_dx 1706 2nd 2nd True True True 2023-02-18
1555 2 Schwarzschild expert 94.7869 AAA music_standard 1237 2nd 2nd True True True 2023-02-18
1554 1 ポッピンキャンディ☆フィーバー! expert 100.563 SSSPLUS music_dx 1634 2nd 2nd True True True 2023-02-18
1553 4 Heavenly Blast expert 96.568 AAA music_dx 1842 1st 1st False True True 2022-08-15
1552 3 Arty Party expert 99.6047 SSPLUS music_dx 1352 1st 1st True True True 2022-08-15
1551 2 MAKE IT FUNKY NOW expert 99.8932 SSPLUS music_dx FC 1293 1st 1st True True True 2022-08-15
1550 1 人生リセットボタン master 90.2019 AA music_standard 1956 2nd 2nd True True True 2022-08-15
1549 4 Rush-More expert 99.6823 SSPLUS music_dx 1449 1st 1st False False True 2022-08-15
1548 3 脳漿炸裂ガール expert 100.082 SSS music_dx 1110 1st 1st True True True 2022-08-15
1547 2 CO5M1C R4ILR0AD expert 99.7335 SSPLUS music_dx FC 1584 1st 1st True False True 2022-08-15
1546 1 QZKago Requiem expert 95.55 AAA music_standard 1563 1st 1st False False True 2022-08-15
1545 3 Re:End of a Dream expert 100.116 SSS music_dx 1642 False True True 2022-08-15
1544 2 トリドリ⇒モリモリ!Lovely fruits☆ master 95.0326 AAA music_dx 2124 True True True 2022-08-15
1543 1 ポケットからぬりつぶせ! master 97.9059 S music_dx 1988 True True True 2022-08-15