quick_record

id track img_s name level_img_s achievement score_rank_img_s dx_img_s fc_img_s fs_img_s delux_score rate delux_new score_rank_new clear vs play_dt cache_dt
121 3 ヒバナ expert 99.8853 SSPLUS music_standard FC 1199 2nd 2nd False True True 2020-07-03
120 2 the EmpErroR advanced 96.2137 AAA music_standard 1170 2nd 2nd True True True 2020-07-03
119 1 チルノのパーフェクトさんすう教室 ⑨周年バージョン expert 99.5949 SSPLUS music_dx 1266 1st 1st True True True 2020-07-03
118 3 脳漿炸裂ガール expert 95.5772 AAA music_dx 950 True True True 2020-07-03
117 2 裏表ラバーズ expert 89.6833 A music_standard 1003 True True True 2020-07-03
116 1 ラブリー☆えんじぇる!! expert 95.5363 AAA music_standard 822 True True True 2020-07-03
115 4 Calamity Fortune advanced 100.208 SSS music_dx FCPLUS 1105 1st 1st True True True 2020-06-24
114 3 バーチャルダム ネーション expert 96.2637 AAA music_dx 1528 2nd 2nd True True True 2020-06-24
113 2 患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院 expert 98.0972 SPLUS music_dx 1389 2nd 2nd True True True 2020-06-24
112 1 デンパラダイム advanced 100.227 SSS music_dx FCPLUS 867 1st 1st True True True 2020-06-24
111 4 P-qoq expert 97.8315 S music_dx 1223 2nd 2nd True True True 2020-06-24
110 3 MAXRAGE expert 93.8429 AA music_dx 1490 2nd 2nd True True True 2020-06-24
109 2 MAXRAGE expert 93.4921 AA music_dx 1476 2nd 2nd True True True 2020-06-24
108 1 彗星ハネムーン expert 99.7445 SSPLUS music_standard 1291 1st 1st True True True 2020-06-24
107 3 ウッーウッーウマウマ(゚∀゚) expert 100.673 SSSPLUS music_standard FCPLUS 1109 True True True 2020-06-24
106 2 ダンスロボットダンス expert 100.022 SSS music_standard FC 1699 True True True 2020-06-24
105 1 シャルル expert 99.5415 SSPLUS music_standard FC 968 True True True 2020-06-24
104 4 ナイト・オブ・ナイツ expert 93.3005 AA music_standard 1201 2nd 2nd True True True lose 2020-06-24
103 3 Scarlet Wings expert 97.3008 S music_dx 1345 2nd 2nd True True True 2020-06-24
102 2 物凄い勢いでけーねが物凄いうた expert 98.5827 SPLUS music_standard 965 1st 1st True True True win 2020-06-24