quick_record

id track img_s name level_img_s achievement score_rank_img_s dx_img_s fc_img_s fs_img_s delux_score rate delux_new score_rank_new clear vs play_dt
1622 1 LiftOff expert 99.7075 SSPLUS music_dx 1638 1st 1st True True True 2023-03-11
1621 4 失敗作少女 expert 100.546 SSSPLUS music_dx FCPLUS 1218 1st 1st True True True 2023-03-11
1620 3 NAGAREBOSHI☆ROCKET expert 99.9473 SSPLUS music_dx FC 1460 1st 1st True True True 2023-03-11
1619 2 デッドマンズバラッド expert 99.598 SSPLUS music_dx 2040 1st 1st False True True 2023-03-11
1618 1 LiftOff expert 98.92 SPLUS music_dx 1616 2nd 2nd True True True 2023-03-11
1617 4 TEmPTaTiON expert 97.5263 S music_dx 1598 2nd 2nd True False True 2023-03-09
1616 3 Xenovcipher expert 97.7792 S music_dx FC 1904 2nd 2nd True True True 2023-03-09
1615 2 華の集落、秋のお届け expert 100.564 SSSPLUS music_dx FCPLUS 1473 1st 1st True True True 2023-03-09
1614 1 星詠みとデスペラード expert 99.1194 SS music_dx FC 1260 2nd 2nd True True True 2023-03-09
1613 4 39 master 98.9276 SPLUS music_dx 1526 1st 1st True True True win 2023-03-07
1612 3 MAXRAGE expert 99.4014 SS music_dx 1701 1st 1st True True True win 2023-03-07
1611 2 超常マイマイン master 96.8712 AAA music_dx 2434 1st 1st True True True win 2023-03-07
1610 1 MEGATON BLAST expert 96.8951 AAA music_dx 2185 1st 1st False True True 2023-03-07
1609 3 MEGATON BLAST expert 96.6945 AAA music_dx 2208 True True True 2023-03-02
1608 2 トリドリ⇒モリモリ!Lovely fruits☆ master 96.2149 AAA music_dx 2168 True True True 2023-03-02
1607 1 Splash Dance!! master 97.147 S music_dx 2449 True True True 2023-03-02
1606 3 LOSE CONTROL expert 98.6779 SPLUS music_dx 1257 True True True 2023-03-02
1605 2 Mutation expert 98.4342 SPLUS music_dx 1595 False False True 2023-03-02
1604 1 U&iVERSE -銀河鸞翔- expert 98.1314 SPLUS music_dx 1703 False False True 2023-03-02
1603 3 GIGANTØMAKHIA expert 97.5953 S music_dx 1503 True True True 2023-03-01