quick_record

id track img_s name level_img_s achievement score_rank_img_s dx_img_s fc_img_s fs_img_s delux_score rate delux_new score_rank_new clear vs play_dt
1882 3 Climax expert 98.5584 SPLUS music_dx 2048 2nd 2nd True False True 2023-04-27
1881 2 神々が恋した幻想郷 master 94.2472 AAA music_dx 2029 1st 1st False False True 2023-04-27
1880 1 宛城、炎上!! expert 99.9167 SSPLUS music_dx FC 1849 1st 1st True True True 2023-04-27
1879 4 キラメキ居残り大戦争 master 97.4707 S music_dx 2034 2nd 2nd True True True 2023-04-26
1878 3 Shooting Stars master 98.5707 SPLUS music_dx 1647 2nd 2nd True True True 2023-04-26
1877 2 KING master 95.4935 AAA music_dx 1906 2nd 2nd True True True 2023-04-26
1876 1 ワンダーシャッフェンの法則 expert 99.6326 SSPLUS music_dx 1161 2nd 2nd True True True 2023-04-26
1875 4 カゲロウデイズ master 96.511 AAA music_standard 1160 2nd 2nd True True True 2023-04-26
1874 3 リモコン master 97.3416 S music_dx 2072 2nd 2nd True True True 2023-04-26
1873 2 神々が恋した幻想郷 master 94.6354 AAA music_dx 2058 2nd 2nd True True True 2023-04-26
1872 1 Limits expert 100.306 SSS music_dx 1300 2nd 2nd True True True 2023-04-26
1871 3 STEEL TRANSONIC expert 97.3405 S music_dx 1674 True True True 2023-04-25
1870 2 We Are Us master 93.6428 AA music_dx 1838 False False True 2023-04-25
1869 1 We Are Us master 95.0035 AAA music_dx 1931 True True True 2023-04-25
1868 4 雷切-RAIKIRI- expert 98.5729 SPLUS music_standard 1650 2nd 2nd True False True 2023-04-23
1867 3 BIRTH expert 96.9478 AAA music_dx 1345 1st 1st True True True 2023-04-23
1866 2 VIIIbit Explorer expert 96.0724 AAA music_dx 1941 2nd 2nd False False True 2023-04-23
1865 1 Regulus expert 99.5444 SSPLUS music_dx 1602 1st 1st True True True 2023-04-23
1864 4 Mare Maris expert 100.066 SSS music_standard 1412 2nd 2nd True True True 2023-04-23
1863 3 Trick tear expert 100.135 SSS music_dx 1581 1st 1st True True True 2023-04-23